空气炮厂家
作者:菏泽市花王科技工贸有限公司 时间:2016-08-23 来源:原创
空气炮厂家供应的空气炮是一种突然喷射的压缩气体,在强大的气流中以超过一马赫速度的速度进入散装材料储存,直接进入阻塞断层区,突然释放膨胀的冲击波克服材料的静摩擦,使容器内的材料恢复流动。 安全,节能,自动控制,操作简单,不损坏管道等基本优点,基本参数如下
型号 | 容积 | A | B | φD | F | φG排气直径 | 底座丝 | 吊环孔 | F1 | E1 | E2 | K进 气孔 | C安全阀座 | 工作温度 | 工作 压力 | 冲击力 | 爆炸能量 | 重量 |
L | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 寸 | 寸 | ℃ | Mpa | N | J | kg | |
KQP-A-50 | 50 | 865 | 565 | 360 | 200 | 76 | 14 | G1/2 | ZG3/8 | -160 | 0.4-0.8 | 1370-3720 | 56400 | 40 | ||||
KQP-A-80 | 80 | 900 | 600 | 410 | 200 | 76 | 16 | G1/2 | ZG3/8 | -160 | 0.4-0.8 | 1580-5100 | 72000 | 45 | ||||
KQP-B-80 | 80 | 710 | 600 | 410 | 200 | 76 | 16 | G1/2 | ZG3/8 | -160 | 0.4-0.8 | 1580-5100 | 72000 | 45 | ||||
KQP-A-100 | 100 | 1050 | 750 | 410 | 300 | 76 | 16 | G1/2 | ZG3/8 | -160 | 0.4-0.8 | 3000-8000 | 81600 | 50 | ||||
KQP-B-100 | 100 | 710 | 750 | 410 | 300 | 76 | 16 | G1/2 | ZG3/8 | -160 | 0.4-0.8 | 3000-8000 | 81600 | 50 | ||||
KQP-A-150 | 150 | 1150 | 850 | 510 | 300 | 89 | 400×310 | 16 | G1/2 | ZG3/8 | -160 | 0.4-0.8 | 4500-10000 | 123600 | 70 | |||
KQP-B-150 | 150 | 810 | 850 | 510 | 300 | 89 | 400×310 | 16 | G1/2 | ZG3/8 | -160 | 0.4-0.8 | 4500-10000 | 123600 | 70 | |||
KQP-A-170 | 170 | 1300 | 900 | 510 | 300 | 89 | 400×310 | 16 | 865 | 644 | 254 | G1/2 | ZG3/8 | -160 | 0.4-0.8 | 5500-12500 | 129000 | 81 |
相关产品